
K. Kärberi tn 34
59
Korterit
10
Korruste arv
Puudub
Energiaklass
1995
Ehitusaasta
Seli asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Lasnamäe linnaosa
- Asum
- Seli asum
- Lähiaadress
- K. Kärberi tn 34
59 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 71.3 | 1/10 |
| 2 | 3 | 89.6 | 2/10 |
| 3 | 2 | 50.8 | 2/10 |
| 4 | 3 | 70.5 | 2/10 |
| 4a | 1 | 38.9 | 2/10 |
| 5 | 5 | 177.3 | 3/10 |
| 6 | 2 | 50.7 | 3/10 |
| 7 | 1 | 37.9 | 3/10 |
| 8 | 3 | 70.4 | 3/10 |
| 9 | 2 | 50.9 | 4/10 |
| 10 | 1 | 38 | 4/10 |
| 11 | 3 | 70.4 | 4/10 |
| 12 | 3 | 89.9 | 5/10 |
| 13 | 2 | 52 | 5/10 |
| 14 | 5 | 108.2 | 5/10 |
| 15 | 4 | 87.5 | 6/10 |
| 16 | 2 | 51 | 6/10 |
| 17 | 1 | 37.6 | 6/10 |
| 18 | 3 | 70.6 | 6/10 |
| 19 | 5 | 87.8 | 7/10 |
| 20 | 2 | 51.3 | 7/10 |
| 21 | 1 | 38.5 | 7/10 |
| 22 | 3 | 70.5 | 7/10 |
| 23 | 4 | 87.6 | 8/10 |
| 25 | 4 | 89.5 | 8/10 |
| 26 | 3 | 70.5 | 8/10 |
| 27 | 3 | 78.3 | 1/10 |
| 28 | 3 | 86.5 | 1/10 |
| 29 | 3 | 74 | 2/10 |
| 30 | 1 | 35.7 | 2/10 |
| 31 | 3 | 63.3 | 2/10 |
| 31/1 | 3 | 51 | 2/10 |
| 32 | 4 | 74.3 | 3/10 |
| 33 | 1 | 35.7 | 3/10 |
| 34 | 2 | 49.2 | 3/10 |
| 35 | 3 | 62 | 3/10 |
| 36 | 4 | 74.3 | 4/10 |
| 37 | 1 | 34.9 | 4/10 |
| 38 | 4 | 112.5 | 4/10 |
| 39 | 3 | 73.5 | 5/10 |
| 40 | 1 | 38.8 | 5/10 |
| 41 | 3 | 113.3 | 5/10 |
| 42 | 5 | 110.2 | 6/10 |
| 43 | 4 | 113.7 | 6/10 |
| 44 | 4 | 73.7 | 7/10 |
| 45 | 3 | 88 | 7/10 |
| 46 | 3 | 63.1 | 7/10 |
| 47 | 3 | 76.3 | 8/10 |
| 48 | 1 | 36.4 | 8/10 |
| 49 | 2 | 50.8 | 8/10 |
| 50 | 3 | 62.5 | 8/10 |
| 51 | 4 | 73.8 | 9/10 |
| 52 | 1 | 35.6 | 9/10 |
| 53 | 2 | 50.7 | 9/10 |
| 54 | 3 | 62.4 | 9/10 |
| 55 | 4 | 73.8 | 10/10 |
| 56 | 1 | 35.6 | 10/10 |
| 57 | 2 | 50.7 | 10/10 |
| 58 | 3 | 62.4 | 10/10 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.