
Õismäe tee 43
60
Korterit
5
Korruste arv
F
Energiaklass
1974
Ehitusaasta
Väike-Õismäe asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Haabersti linnaosa
- Asum
- Väike-Õismäe asum
- Lähiaadress
- Õismäe tee 43
60 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52.7 | 1/5 |
| 2 | 1 | 33 | 1/5 |
| 3 | 3 | 66.3 | 1/5 |
| 4 | 2 | 52.5 | 2/5 |
| 5 | 1 | 33.1 | 2/5 |
| 6 | 3 | 66.4 | 2/5 |
| 7 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 8 | 1 | 33.1 | 3/5 |
| 9 | 3 | 66.4 | 3/5 |
| 10 | 3 | 52.6 | 4/5 |
| 11 | 1 | 33.1 | 4/5 |
| 12 | 3 | 66.4 | 4/5 |
| 13 | 2 | 52.5 | 5/5 |
| 14 | 1 | 33.1 | 5/5 |
| 15 | 3 | 66.5 | 5/5 |
| 16 | 2 | 52.6 | 1/5 |
| 17 | 2 | 46.6 | 1/5 |
| 18 | 2 | 52.5 | 1/5 |
| 19 | 2 | 52.6 | 2/5 |
| 20 | 2 | 46.7 | 2/5 |
| 21 | 2 | 52.7 | 2/5 |
| 22 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 23 | 2 | 46.7 | 3/5 |
| 24 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 25 | 2 | 52.5 | 4/5 |
| 26 | 2 | 46.8 | 4/5 |
| 27 | 2 | 52.5 | 4/5 |
| 28 | 2 | 52.6 | 5/5 |
| 29 | 2 | 46.8 | 5/5 |
| 30 | 2 | 52.6 | 5/5 |
| 31 | 2 | 52.7 | 1/5 |
| 32 | 2 | 46.7 | 1/5 |
| 33 | 2 | 52.6 | 1/5 |
| 34 | 2 | 52.4 | 2/5 |
| 35 | 2 | 46.8 | 2/5 |
| 36 | 2 | 52.5 | 2/5 |
| 37 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 38 | 2 | 46.7 | 3/5 |
| 39 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 40 | 2 | 52.6 | 4/5 |
| 41 | 2 | 46.8 | 4/5 |
| 42 | 2 | 52.6 | 4/5 |
| 43 | 2 | 52.7 | 5/5 |
| 44 | 2 | 46.7 | 5/5 |
| 45 | 2 | 52.6 | 5/5 |
| 46 | 2 | 52.6 | 1/5 |
| 47 | 2 | 33 | 1/5 |
| 48 | 3 | 66.6 | 1/5 |
| 49 | 2 | 52.6 | 2/5 |
| 50 | 1 | 33.1 | 2/5 |
| 51 | 3 | 66.5 | 2/5 |
| 52 | 2 | 52.6 | 3/5 |
| 53 | 1 | 33.1 | 3/5 |
| 54 | 3 | 66.4 | 3/5 |
| 55 | 2 | 52.6 | 4/5 |
| 56 | 1 | 33.1 | 4/5 |
| 57 | 3 | 66.4 | 4/5 |
| 58 | 2 | 52.4 | 5/5 |
| 59 | 1 | 33 | 5/5 |
| 60 | 3 | 66.3 | 5/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.