
Mäepealse tn 26
40
Korterit
6
Korruste arv
E
Energiaklass
2012
Ehitusaasta
Kadaka asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Kadaka asum
- Lähiaadress
- Mäepealse tn 26
40 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.9 | 1/6 |
| 2 | 3 | 41.1 | 1/6 |
| 3 | 2 | 39.3 | 1/6 |
| 4 | 2 | 40.6 | 1/6 |
| 5 | 2 | 39.9 | 1/6 |
| 6 | 3 | 47.4 | 1/6 |
| 7 | 3 | 58.2 | 1/6 |
| 8 | 1 | 24.9 | 2/6 |
| 9 | 3 | 41.1 | 2/6 |
| 10 | 2 | 39.3 | 2/6 |
| 11 | 2 | 40.6 | 2/6 |
| 12 | 2 | 39.9 | 2/6 |
| 13 | 3 | 47.4 | 2/6 |
| 14 | 3 | 58.2 | 2/6 |
| 15 | 1 | 24.9 | 3/6 |
| 16 | 3 | 41.1 | 3/6 |
| 17 | 2 | 39.3 | 3/6 |
| 18 | 2 | 40.6 | 3/6 |
| 19 | 2 | 39.9 | 3/6 |
| 20 | 3 | 47.4 | 3/6 |
| 21 | 3 | 58.2 | 3/6 |
| 22 | 1 | 24.9 | 4/6 |
| 23 | 2 | 41.1 | 4/6 |
| 24 | 2 | 39.3 | 4/6 |
| 25 | 2 | 40.6 | 4/6 |
| 26 | 2 | 39.9 | 4/6 |
| 27 | 3 | 47.4 | 4/6 |
| 28 | 3 | 58.2 | 4/6 |
| 29 | 3 | 63 | 5/6 |
| 30 | 3 | 47.9 | 5/6 |
| 31 | 2 | 40.6 | 5/6 |
| 32 | 2 | 39.9 | 5/6 |
| 33 | 3 | 47.4 | 5/6 |
| 34 | 3 | 58.2 | 5/6 |
| 35 | 3 | 63 | 6/6 |
| 36 | 3 | 47.9 | 6/6 |
| 37 | 2 | 40.6 | 6/6 |
| 38 | 2 | 39.9 | 6/6 |
| 39 | 3 | 47.4 | 6/6 |
| 40 | 3 | 58.2 | 6/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.