
Uue Maailma tn 24
34
Korterit
6
Korruste arv
Puudub
Energiaklass
2006
Ehitusaasta
Uue Maailma asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Uue Maailma asum
- Lähiaadress
- Uue Maailma tn 24
34 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23.8 | 1/6 |
| 2 | 2 | 50.3 | 1/6 |
| 3 | 3 | 75.5 | 1/6 |
| 4 | 3 | 68.8 | 1/6 |
| 5 | 3 | 76 | 1/6 |
| 6 | 2 | 52.6 | 1/6 |
| 7 | 1 | 34.7 | 2/6 |
| 8 | 2 | 55.3 | 2/6 |
| 9 | 3 | 75.5 | 2/6 |
| 10 | 3 | 69.1 | 2/6 |
| 11 | 3 | 76.1 | 2/6 |
| 12 | 2 | 52.6 | 2/6 |
| 13 | 1 | 34.7 | 3/6 |
| 14 | 2 | 55.3 | 3/6 |
| 15 | 3 | 75.5 | 3/6 |
| 16 | 3 | 69.1 | 3/6 |
| 17 | 3 | 76.1 | 3/6 |
| 18 | 2 | 52.6 | 3/6 |
| 19 | 1 | 34.7 | 4/6 |
| 20 | 2 | 55.3 | 4/6 |
| 21 | 3 | 75.5 | 4/6 |
| 22 | 3 | 69.1 | 4/6 |
| 23 | 3 | 76.1 | 4/6 |
| 24 | 2 | 52.6 | 4/6 |
| 25 | 1 | 34.7 | 5/6 |
| 26 | 2 | 55.3 | 5/6 |
| 27 | 3 | 75.5 | 5/6 |
| 28 | 3 | 69.1 | 5/6 |
| 29 | 3 | 76.1 | 5/6 |
| 30 | 2 | 52.6 | 5/6 |
| 31 | 2 | 46.2 | 6/6 |
| 32 | 3 | 86 | 6/6 |
| 33 | 3 | 69.1 | 6/6 |
| 34 | 4 | 105 | 6/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.