
Rehe põik 1
26
Korterit
4
Korruste arv
B
Energiaklass
2016
Ehitusaasta
Astangu asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Haabersti linnaosa
- Asum
- Astangu asum
- Lähiaadress
- Rehe põik 1
26 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 66.4 | 1/4 |
| 2 | 2 | 51.3 | 1/4 |
| 3 | 3 | 73.8 | 1/4 |
| 4 | 4 | 103.4 | 2/4 |
| 5 | 2 | 53.2 | 2/4 |
| 6 | 3 | 67.6 | 2/4 |
| 7 | 2 | 50.6 | 2/4 |
| 8 | 2 | 60.5 | 2/4 |
| 9 | 3 | 66.2 | 2/4 |
| 10 | 2 | 51.3 | 2/4 |
| 11 | 3 | 73.8 | 2/4 |
| 12 | 4 | 103.4 | 3/4 |
| 13 | 2 | 53.2 | 3/4 |
| 14 | 3 | 67.6 | 3/4 |
| 15 | 2 | 50.6 | 3/4 |
| 16 | 2 | 60.5 | 3/4 |
| 17 | 3 | 66.2 | 3/4 |
| 18 | 2 | 51.3 | 3/4 |
| 19 | 3 | 73.8 | 3/4 |
| 20 | 4 | 103.4 | 4/4 |
| 21 | 2 | 53.2 | 4/4 |
| 22 | 3 | 67.6 | 4/4 |
| 23 | 2 | 50.6 | 4/4 |
| 24 | 2 | 60.5 | 4/4 |
| 25 | 4 | 91.3 | 4/4 |
| 26 | 4 | 99.6 | 4/4 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.