
Pikksilma tn 2/2
56
Korterit
5
Korruste arv
B
Energiaklass
2020
Ehitusaasta
Kadrioru asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Kadrioru asum
- Lähiaadress
- Pikksilma tn 2/2
56 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 74.4 | 1/5 |
| 20 | 2 | 48.7 | 1/5 |
| 21 | 2 | 54.8 | 1/5 |
| 22 | 4 | 103.2 | 1/5 |
| 23 | 3 | 72.3 | 2/5 |
| 24 | 2 | 59.8 | 2/5 |
| 25 | 2 | 59.7 | 2/5 |
| 26 | 2 | 48.9 | 2/5 |
| 27 | 2 | 54.4 | 2/5 |
| 28 | 4 | 99 | 2/5 |
| 29 | 3 | 67.5 | 2/5 |
| 30 | 3 | 92.2 | 3/5 |
| 31 | 2 | 59.8 | 3/5 |
| 32 | 2 | 59.7 | 3/5 |
| 33 | 2 | 48.9 | 3/5 |
| 34 | 2 | 49.6 | 3/5 |
| 35 | 4 | 94.7 | 3/5 |
| 36 | 3 | 67.6 | 3/5 |
| 37 | 3 | 92.2 | 4/5 |
| 38 | 2 | 59.8 | 4/5 |
| 39 | 2 | 59.7 | 4/5 |
| 40 | 2 | 48.9 | 4/5 |
| 41 | 5 | 145.7 | 4/5 |
| 43 | 3 | 67.4 | 4/5 |
| 44 | 3 | 89 | 5/5 |
| 45 | 3 | 89.1 | 5/5 |
| 46 | 3 | 97.6 | 5/5 |
| 47 | 3 | 90.6 | 5/5 |
| 48 | 4 | 94.8 | 1/5 |
| 49 | 3 | 83.3 | 1/5 |
| 50 | 2 | 60 | 1/5 |
| 51 | 1 | 35.7 | 1/5 |
| 52 | 3 | 70.4 | 2/5 |
| 53 | 3 | 76.3 | 2/5 |
| 54 | 3 | 83.3 | 2/5 |
| 55 | 2 | 60 | 2/5 |
| 56 | 4 | 106.3 | 2/5 |
| 57 | 4 | 99 | 2/5 |
| 58 | 3 | 86.9 | 3/5 |
| 59 | 3 | 76.4 | 3/5 |
| 60 | 3 | 83.3 | 3/5 |
| 61 | 2 | 60 | 3/5 |
| 62 | 4 | 106.3 | 3/5 |
| 63 | 4 | 98.9 | 3/5 |
| 64 | 3 | 86.8 | 4/5 |
| 65 | 3 | 76.4 | 4/5 |
| 66 | 3 | 83.3 | 4/5 |
| 67 | 2 | 60 | 4/5 |
| 68 | 4 | 106.3 | 4/5 |
| 69 | 4 | 99 | 4/5 |
| 70 | 4 | 131.8 | 5/5 |
| 71 | 3 | 97.4 | 5/5 |
| 72 | 3 | 80.5 | 5/5 |
| 73 | 3 | 80.6 | 5/5 |
| 123 | 4 | 121 | 1/5 |
| 124 | 1 | 44.5 | 1/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.