
Kuklase tn 16
41
Korterit
8
Korruste arv
C
Energiaklass
2017
Ehitusaasta
Sääse asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Sääse asum
- Lähiaadress
- Kuklase tn 16
41 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 40.4 | 1/8 |
| 18 | 2 | 36.6 | 2/8 |
| 19 | 2 | 54.7 | 3/8 |
| 20 | 2 | 49.4 | 3/8 |
| 21 | 2 | 46.7 | 3/8 |
| 22 | 2 | 46.7 | 3/8 |
| 23 | 2 | 47 | 3/8 |
| 24 | 3 | 63.8 | 3/8 |
| 25 | 2 | 33.1 | 3/8 |
| 26 | 2 | 54.7 | 4/8 |
| 27 | 2 | 49.4 | 4/8 |
| 28 | 2 | 46.7 | 4/8 |
| 29 | 2 | 46.7 | 4/8 |
| 30 | 2 | 47 | 4/8 |
| 31 | 3 | 63.8 | 4/8 |
| 32 | 2 | 33.1 | 4/8 |
| 33 | 2 | 54.7 | 5/8 |
| 34 | 2 | 49.4 | 5/8 |
| 35 | 2 | 46.7 | 5/8 |
| 36 | 2 | 46.7 | 5/8 |
| 37 | 2 | 47 | 5/8 |
| 38 | 3 | 63.8 | 5/8 |
| 39 | 2 | 33.1 | 5/8 |
| 40 | 2 | 54.7 | 6/8 |
| 41 | 2 | 49.4 | 6/8 |
| 42 | 2 | 46.7 | 6/8 |
| 43 | 2 | 46.7 | 6/8 |
| 44 | 2 | 47 | 6/8 |
| 45 | 3 | 63.8 | 6/8 |
| 46 | 2 | 33.1 | 6/8 |
| 47 | 2 | 48.2 | 7/8 |
| 48 | 3 | 65.6 | 7/8 |
| 49 | 2 | 46.7 | 7/8 |
| 50 | 2 | 47 | 7/8 |
| 51 | 3 | 63.8 | 7/8 |
| 52 | 2 | 33.1 | 7/8 |
| 53 | 3 | 74.2 | 8/8 |
| 54 | 2 | 46.7 | 8/8 |
| 55 | 2 | 47 | 8/8 |
| 56 | 3 | 63.8 | 8/8 |
| 57 | 2 | 33.1 | 8/8 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.