
Liikuri tn 41/3
33
Korterit
8
Korruste arv
B
Energiaklass
2018
Ehitusaasta
Paevälja asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Lasnamäe linnaosa
- Asum
- Paevälja asum
- Lähiaadress
- Liikuri tn 41/3
33 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.9 | 1/8 |
| 2 | 3 | 74.7 | 1/8 |
| 3 | 2 | 49.5 | 2/8 |
| 4 | 1 | 34.8 | 2/8 |
| 5 | 2 | 55.1 | 2/8 |
| 6 | 3 | 74.7 | 2/8 |
| 7 | 3 | 65.6 | 2/8 |
| 8 | 2 | 49.5 | 3/8 |
| 9 | 1 | 34.8 | 3/8 |
| 10 | 2 | 55.1 | 3/8 |
| 11 | 3 | 74.7 | 3/8 |
| 12 | 3 | 65.6 | 3/8 |
| 13 | 2 | 49.5 | 4/8 |
| 14 | 1 | 34.8 | 4/8 |
| 15 | 2 | 55.1 | 4/8 |
| 16 | 3 | 74.7 | 4/8 |
| 17 | 3 | 65.6 | 4/8 |
| 18 | 2 | 49.5 | 5/8 |
| 19 | 4 | 81.3 | 5/8 |
| 20 | 3 | 74.7 | 5/8 |
| 21 | 3 | 65.6 | 5/8 |
| 22 | 2 | 49.5 | 6/8 |
| 23 | 4 | 81.3 | 6/8 |
| 24 | 3 | 74.7 | 6/8 |
| 25 | 3 | 65.6 | 6/8 |
| 26 | 2 | 49.5 | 7/8 |
| 27 | 4 | 81.3 | 7/8 |
| 28 | 3 | 74.7 | 7/8 |
| 29 | 3 | 65.6 | 7/8 |
| 30 | 2 | 49.5 | 8/8 |
| 31 | 4 | 81.3 | 8/8 |
| 32 | 3 | 74.7 | 8/8 |
| 33 | 3 | 65.6 | 8/8 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.