
Mäepealse tn 29
24
Korterit
6
Korruste arv
B
Energiaklass
2020
Ehitusaasta
Kadaka asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Kadaka asum
- Lähiaadress
- Mäepealse tn 29
24 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 58.3 | 1/6 |
| 2 | 3 | 74.1 | 1/6 |
| 3 | 2 | 51.2 | 2/6 |
| 4 | 3 | 66.4 | 2/6 |
| 5 | 1 | 31.6 | 2/6 |
| 6 | 3 | 66.4 | 2/6 |
| 7 | 2 | 51.2 | 2/6 |
| 8 | 2 | 51.2 | 3/6 |
| 9 | 3 | 66.4 | 3/6 |
| 10 | 1 | 31.6 | 3/6 |
| 11 | 3 | 66.4 | 3/6 |
| 12 | 2 | 51.2 | 3/6 |
| 13 | 2 | 51.2 | 4/6 |
| 14 | 3 | 66.4 | 4/6 |
| 15 | 1 | 31.6 | 4/6 |
| 16 | 3 | 66.4 | 4/6 |
| 17 | 2 | 51.2 | 4/6 |
| 18 | 4 | 102.3 | 5/6 |
| 19 | 3 | 66.4 | 5/6 |
| 20 | 1 | 31.6 | 5/6 |
| 21 | 3 | 66.4 | 5/6 |
| 22 | 2 | 51.2 | 5/6 |
| 23 | 4 | 106.1 | 6/6 |
| 24 | 5 | 117.3 | 6/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.