
A. Lauteri tn 1
184
Korterit
6
Korruste arv
D
Energiaklass
1958
Ehitusaasta
Maakri asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Maakri asum
- Lähiaadress
- A. Lauteri tn 1
184 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 51.4 | 1/6 |
| 1a | 1 | 33.7 | 1/6 |
| 2 | 1 | 59.2 | 1/6 |
| 2a | 3 | 66.8 | 1/6 |
| 3 | 2 | 58.7 | 2/6 |
| 3a | 3 | 65.4 | 1/6 |
| 4 | 2 | 58.4 | 2/6 |
| 4a | 2 | 50.4 | 2/6 |
| 5 | 1 | 55.4 | 2/6 |
| 5a | 2 | 50.7 | 2/6 |
| 6 | 2 | 59.4 | 2/6 |
| 6 | 2 | 51.2 | 2/6 |
| 7 | 2 | 59.3 | 2/6 |
| 7a | 2 | 50.7 | 3/6 |
| 8 | 2 | 60.8 | 2/6 |
| 8a | 2 | 49.9 | 3/6 |
| 9 | 2 | 61.8 | 3/6 |
| 9a | 2 | 50.7 | 3/6 |
| 10 | 2 | 61.2 | 3/6 |
| 10a | 2 | 51 | 4/6 |
| 11 | 2 | 62.5 | 3/6 |
| 11a | 2 | 50.6 | 4/6 |
| 12 | 2 | 61.9 | 4/6 |
| 12a | 2 | 51.4 | 4/6 |
| 13 | 2 | 61.7 | 4/6 |
| 13a | 2 | 51.1 | 5/6 |
| 14 | 2 | 62.1 | 4/6 |
| 14a | 2 | 50.4 | 5/6 |
| 15 | 2 | 62.2 | 5/6 |
| 15a | 3 | 52.7 | 5/6 |
| 16 | 2 | 61.5 | 5/6 |
| 16a | 3 | 67.3 | 1/6 |
| 17 | 2 | 62.4 | 5/6 |
| 17a | 3 | 64.8 | 1/6 |
| 18 | 2 | 51.7 | 1/6 |
| 18a | 2 | 50.6 | 2/6 |
| 19a | 2 | 50.7 | 2/6 |
| 20 | 2 | 51.9 | 2/6 |
| 20a | 2 | 50.2 | 2/6 |
| 21 | 2 | 45.4 | 2/6 |
| 21a | 2 | 51.7 | 3/6 |
| 22 | 2 | 52.3 | 2/6 |
| 22a | 2 | 50.3 | 3/6 |
| 23 | 2 | 48.3 | 2/6 |
| 23a | 2 | 50.2 | 3/6 |
| 24 | 3 | 72.8 | 2/6 |
| 24a | 2 | 50.9 | 4/6 |
| 25 | 2 | 55.1 | 2/6 |
| 25a | 2 | 51.1 | 4/6 |
| 26 | 2 | 54.6 | 3/6 |
| 26a | 2 | 50.5 | 4/6 |
| 27 | 2 | 51.8 | 3/6 |
| 27a | 2 | 52 | 5/6 |
| 28 | 3 | 72.1 | 3/6 |
| 28a | 2 | 49.3 | 5/6 |
| 29 | 2 | 57 | 3/6 |
| 29a | 2 | 50.6 | 5/6 |
| 30 | 2 | 54.1 | 4/6 |
| 30a | 2 | 64.6 | 1/6 |
| 31 | 2 | 51 | 4/6 |
| 31a | 3 | 55.6 | 1/6 |
| 32 | 3 | 71.2 | 4/6 |
| 32a | 3 | 80.1 | 2/6 |
| 33 | 2 | 56.8 | 4/6 |
| 33a | 3 | 65.4 | 2/6 |
| 34 | 2 | 55.5 | 5/6 |
| 34a | 1 | 35.1 | 2/6 |
| 35 | 2 | 51.8 | 5/6 |
| 35a | 2 | 55.1 | 2/6 |
| 36 | 3 | 71.5 | 5/6 |
| 36a | 3 | 81.8 | 3/6 |
| 37 | 2 | 57.6 | 5/6 |
| 37a | 3 | 65.9 | 3/6 |
| 38 | 2 | 64.9 | 6/6 |
| 38a | 1 | 34.7 | 3/6 |
| 39 | 2 | 66.7 | 6/6 |
| 39a | 2 | 55 | 3/6 |
| 40 | 2 | 55 | 2/6 |
| 40a | 3 | 79 | 4/6 |
| 41 | 2 | 56.2 | 2/6 |
| 41a | 3 | 64.9 | 4/6 |
| 42 | 3 | 72.6 | 2/6 |
| 42a | 1 | 34.7 | 4/6 |
| 43 | 2 | 55.6 | 2/6 |
| 43a | 2 | 54.2 | 4/6 |
| 44 | 2 | 57.4 | 3/6 |
| 44a | 3 | 79.5 | 5/6 |
| 45 | 2 | 58.5 | 3/6 |
| 45a | 3 | 65 | 5/6 |
| 46 | 3 | 72.7 | 3/6 |
| 46a | 1 | 34.4 | 5/6 |
| 47 | 2 | 57.1 | 3/6 |
| 47a | 3 | 71.2 | 5/6 |
| 48 | 2 | 56.5 | 4/6 |
| 48a | 3 | 69.3 | 2/6 |
| 49 | 2 | 57.6 | 4/6 |
| 49a | 2 | 47.3 | 2/6 |
| 50 | 3 | 71.4 | 4/6 |
| 50a | 3 | 69.4 | 3/6 |
| 51 | 2 | 56.9 | 4/6 |
| 51a | 2 | 49 | 3/6 |
| 52 | 2 | 57.3 | 5/6 |
| 52a | 3 | 70.2 | 4/6 |
| 53 | 2 | 57.7 | 5/6 |
| 53a | 2 | 49.7 | 4/6 |
| 54 | 3 | 71.3 | 5/6 |
| 54a | 3 | 105 | 5/6 |
| 55 | 2 | 58.3 | 5/6 |
| 55a | 3 | 132.5 | 6/6 |
| 56 | 2 | 56.2 | 2/6 |
| 56a | 2 | 48.4 | 2/6 |
| 57 | 2 | 55.7 | 2/6 |
| 57a | 3 | 68.2 | 2/6 |
| 58 | 3 | 72.1 | 2/6 |
| 58a | 2 | 48.4 | 3/6 |
| 59 | 2 | 55.5 | 2/6 |
| 59a | 3 | 67.9 | 3/6 |
| 60 | 2 | 56.8 | 3/6 |
| 60a | 2 | 48.4 | 4/6 |
| 61 | 2 | 56.6 | 3/6 |
| 61a | 3 | 67.3 | 4/6 |
| 62 | 3 | 71 | 3/6 |
| 62a | 3 | 103 | 5/6 |
| 63 | 2 | 56.6 | 3/6 |
| 63a | 2 | 66.8 | 6/6 |
| 64 | 2 | 57.1 | 4/6 |
| 64a | 3 | 67 | 1/6 |
| 65 | 2 | 57.6 | 4/6 |
| 65a | 2 | 54.4 | 2/6 |
| 66 | 3 | 70.8 | 4/6 |
| 66a | 1 | 33.6 | 2/6 |
| 67 | 2 | 56.7 | 4/6 |
| 67a | 3 | 67.5 | 2/6 |
| 68 | 2 | 57.9 | 5/6 |
| 68a | 2 | 53.9 | 3/6 |
| 69 | 2 | 57.4 | 5/6 |
| 69a | 1 | 33.8 | 3/6 |
| 70 | 3 | 71.3 | 5/6 |
| 70a | 3 | 67.5 | 3/6 |
| 71 | 2 | 57.6 | 5/6 |
| 71a | 2 | 54.2 | 4/6 |
| 72 | 2 | 56.8 | 6/6 |
| 72a | 1 | 34.4 | 4/6 |
| 73 | 2 | 56.6 | 6/6 |
| 73a | 3 | 67.4 | 4/6 |
| 74 | 3 | 60.1 | 1/6 |
| 74a | 3 | 69.9 | 5/6 |
| 75 | 3 | 79.6 | 1/6 |
| 75a | 1 | 34.7 | 5/6 |
| 76 | 3 | 73.6 | 2/6 |
| 76a | 5 | 106.9 | 5/6 |
| 77 | 3 | 76.5 | 2/6 |
| 78 | 3 | 60.7 | 2/6 |
| 79 | 3 | 80.9 | 2/6 |
| 80 | 3 | 75.7 | 3/6 |
| 81 | 3 | 76.1 | 3/6 |
| 82 | 3 | 62.4 | 3/6 |
| 83 | 3 | 83.1 | 3/6 |
| 84 | 3 | 76.4 | 4/6 |
| 85 | 2 | 77.6 | 4/6 |
| 86 | 3 | 63.3 | 4/6 |
| 87 | 3 | 84.2 | 4/6 |
| 88 | 3 | 76 | 5/6 |
| 89 | 3 | 75.7 | 5/6 |
| 90 | 3 | 63.7 | 5/6 |
| 91 | 3 | 83.3 | 5/6 |
| 92 | 2 | 55.2 | 1/6 |
| 93 | 3 | 67.8 | 1/6 |
| 94 | 2 | 55.4 | 2/6 |
| 95 | 3 | 69 | 2/6 |
| 96 | 3 | 51 | 2/6 |
| 97 | 2 | 47.1 | 2/6 |
| 98 | 2 | 56.8 | 3/6 |
| 99 | 3 | 70.8 | 3/6 |
| 100 | 2 | 51.8 | 3/6 |
| 101 | 2 | 47.2 | 3/6 |
| 102 | 2 | 56.8 | 4/6 |
| 103 | 3 | 71.2 | 4/6 |
| 104 | 2 | 52.2 | 4/6 |
| 105 | 2 | 47.3 | 4/6 |
| 106 | 2 | 56.6 | 5/6 |
| 107 | 3 | 70.9 | 5/6 |
| 108 | 2 | 51.7 | 5/6 |
| 109 | 2 | 47.5 | 5/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.