
Kentmanni tn 10
70
Korterit
5
Korruste arv
Puudub
Energiaklass
1961
Ehitusaasta
Tatari asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Tatari asum
- Lähiaadress
- Kentmanni tn 10
70 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.1 | 1/5 |
| 2 | 3 | 64.3 | 1/5 |
| 3 | 3 | 82 | 1/5 |
| 4 | 1 | 41.5 | 1/5 |
| 5 | 2 | 47.7 | 2/5 |
| 6 | 3 | 67.1 | 2/5 |
| 7 | 3 | 83.9 | 2/5 |
| 8 | 1 | 42.9 | 2/5 |
| 9 | 2 | 48.1 | 3/5 |
| 10 | 3 | 67.1 | 3/5 |
| 11 | 3 | 85.2 | 3/5 |
| 12 | 1 | 42.9 | 3/5 |
| 13 | 2 | 48.2 | 4/5 |
| 14 | 3 | 67.7 | 4/5 |
| 15 | 3 | 84.8 | 4/5 |
| 16 | 1 | 42.9 | 4/5 |
| 16a | 1 | 37.3 | 5/5 |
| 16b | 3 | 68.2 | 5/5 |
| 17 | 1 | 37.3 | 1/5 |
| 18 | 3 | 74.9 | 1/5 |
| 19 | 3 | 72.4 | 1/5 |
| 20 | 1 | 37.6 | 1/5 |
| 21 | 1 | 38.5 | 2/5 |
| 22 | 3 | 75.1 | 2/5 |
| 23 | 4 | 89.4 | 2/5 |
| 24 | 1 | 38.8 | 2/5 |
| 25 | 1 | 38.9 | 3/5 |
| 26 | 3 | 75.5 | 3/5 |
| 27 | 4 | 88.3 | 3/5 |
| 28 | 1 | 39.4 | 3/5 |
| 29 | 1 | 39.1 | 4/5 |
| 30 | 3 | 75.4 | 4/5 |
| 31 | 4 | 88.9 | 4/5 |
| 32 | 1 | 39.6 | 4/5 |
| 32a | 4 | 99.3 | 5/5 |
| 32b | 4 | 99.8 | 5/5 |
| 33 | 1 | 43.9 | 1/5 |
| 34 | 1 | 41.3 | 1/5 |
| 35 | 1 | 44.7 | 2/5 |
| 36 | 2 | 59 | 2/5 |
| 37 | 3 | 96.5 | 2/5 |
| 38 | 1 | 44.5 | 3/5 |
| 39 | 2 | 59.8 | 3/5 |
| 40 | 3 | 95.6 | 3/5 |
| 41 | 1 | 44 | 4/5 |
| 42 | 2 | 59.2 | 4/5 |
| 43 | 3 | 96.6 | 4/5 |
| 43a | 5 | 114.8 | 5/5 |
| 43b | 2 | 62.2 | 5/5 |
| 44 | 3 | 84.9 | 2/5 |
| 45 | 2 | 80.8 | 2/5 |
| 46 | 3 | 84.3 | 3/5 |
| 47 | 2 | 80.9 | 3/5 |
| 48 | 3 | 85.4 | 4/5 |
| 49 | 2 | 79.5 | 4/5 |
| 49a | 2 | 75.7 | 5/5 |
| 49b | 2 | 78.4 | 5/5 |
| 50 | 3 | 70.8 | 2/5 |
| 51 | 2 | 53 | 2/5 |
| 52 | 1 | 48.1 | 2/5 |
| 53 | 1 | 41.8 | 2/5 |
| 54 | 3 | 71.5 | 3/5 |
| 55 | 2 | 52.1 | 3/5 |
| 56 | 1 | 48.2 | 3/5 |
| 57 | 1 | 42.3 | 3/5 |
| 58 | 3 | 71.3 | 4/5 |
| 59 | 2 | 52.3 | 4/5 |
| 60 | 2 | 47.4 | 4/5 |
| 61 | 1 | 42.4 | 4/5 |
| 63 | 1 | 20 | 1/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.