
Kadaka pst 142/2
44
Korterit
8
Korruste arv
C
Energiaklass
2015
Ehitusaasta
Kadaka asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Kadaka asum
- Lähiaadress
- Kadaka pst 142/2
44 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 75.2 | 2/8 |
| 46 | 3 | 72.4 | 2/8 |
| 47 | 2 | 46.4 | 2/8 |
| 48 | 3 | 75.2 | 3/8 |
| 49 | 2 | 55.9 | 3/8 |
| 50 | 3 | 72.4 | 3/8 |
| 51 | 2 | 46.4 | 3/8 |
| 52 | 3 | 75.2 | 4/8 |
| 53 | 2 | 55.9 | 4/8 |
| 54 | 3 | 72.4 | 4/8 |
| 55 | 2 | 46.4 | 4/8 |
| 56 | 3 | 75.2 | 5/8 |
| 57 | 2 | 55.9 | 5/8 |
| 58 | 3 | 72.4 | 5/8 |
| 59 | 2 | 46.4 | 5/8 |
| 60 | 3 | 75.2 | 6/8 |
| 61 | 2 | 55.9 | 6/8 |
| 62 | 3 | 72.4 | 6/8 |
| 63 | 2 | 46.4 | 6/8 |
| 64 | 3 | 75.2 | 7/8 |
| 65 | 2 | 55.9 | 7/8 |
| 66 | 3 | 72.4 | 7/8 |
| 67 | 2 | 46.4 | 7/8 |
| 68 | 3 | 79.2 | 8/8 |
| 69 | 4 | 103.6 | 8/8 |
| 70 | 2 | 46.4 | 2/8 |
| 71 | 3 | 72.4 | 2/8 |
| 72 | 2 | 46.4 | 3/8 |
| 73 | 3 | 72.4 | 3/8 |
| 74 | 2 | 59.6 | 3/8 |
| 75 | 2 | 46.4 | 4/8 |
| 76 | 3 | 72.4 | 4/8 |
| 77 | 2 | 59.6 | 4/8 |
| 78 | 2 | 46.4 | 5/8 |
| 79 | 3 | 72.4 | 5/8 |
| 80 | 2 | 59.6 | 5/8 |
| 81 | 2 | 46.4 | 6/8 |
| 82 | 3 | 72.4 | 6/8 |
| 83 | 2 | 59.6 | 6/8 |
| 84 | 2 | 46.4 | 7/8 |
| 85 | 3 | 72.4 | 7/8 |
| 86 | 2 | 59.6 | 7/8 |
| 87 | 4 | 103.6 | 8/8 |
| 88 | 3 | 79.8 | 8/8 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.