
Pärnu mnt 129c/2
60
Korterit
7
Korruste arv
E
Energiaklass
2008
Ehitusaasta
Kitseküla asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Kitseküla asum
- Lähiaadress
- Pärnu mnt 129c/2
60 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 61 | 2 | 49.4 | 1/7 |
| 62 | 2 | 50.2 | 1/7 |
| 63 | 2 | 56.5 | 1/7 |
| 64 | 3 | 66.1 | 1/7 |
| 65 | 3 | 66.1 | 1/7 |
| 66 | 3 | 63.6 | 2/7 |
| 67 | 2 | 50.2 | 2/7 |
| 68 | 2 | 56.5 | 2/7 |
| 69 | 3 | 66.1 | 2/7 |
| 70 | 3 | 66.1 | 2/7 |
| 71 | 3 | 63.6 | 3/7 |
| 72 | 2 | 50.2 | 3/7 |
| 73 | 2 | 56.5 | 3/7 |
| 74 | 3 | 66.1 | 3/7 |
| 75 | 3 | 66.1 | 3/7 |
| 76 | 3 | 63.6 | 4/7 |
| 77 | 2 | 50.2 | 4/7 |
| 78 | 2 | 56.5 | 4/7 |
| 79 | 3 | 66.1 | 4/7 |
| 80 | 3 | 66.1 | 4/7 |
| 81 | 3 | 63.6 | 5/7 |
| 82 | 2 | 50.2 | 5/7 |
| 83 | 2 | 56.5 | 5/7 |
| 84 | 3 | 66.1 | 5/7 |
| 85 | 3 | 66.1 | 5/7 |
| 86 | 3 | 63.6 | 6/7 |
| 87 | 2 | 50.2 | 6/7 |
| 88 | 2 | 56.5 | 6/7 |
| 89 | 3 | 66.1 | 6/7 |
| 90 | 3 | 66.1 | 6/7 |
| 91 | 3 | 66.1 | 1/7 |
| 92 | 3 | 66.1 | 1/7 |
| 93 | 2 | 56.5 | 1/7 |
| 94 | 2 | 51.1 | 1/7 |
| 95 | 2 | 48 | 1/7 |
| 96 | 3 | 66.1 | 2/7 |
| 97 | 3 | 66.1 | 2/7 |
| 98 | 2 | 56.5 | 2/7 |
| 99 | 2 | 51.1 | 2/7 |
| 100 | 3 | 62.2 | 2/7 |
| 101 | 3 | 66.1 | 3/7 |
| 102 | 3 | 66.1 | 3/7 |
| 103 | 3 | 74.4 | 3/7 |
| 104 | 4 | 94.6 | 3/7 |
| 105 | 3 | 66.1 | 4/7 |
| 106 | 3 | 66.1 | 4/7 |
| 107 | 3 | 74.4 | 4/7 |
| 108 | 4 | 94.6 | 4/7 |
| 109 | 3 | 66.1 | 5/7 |
| 110 | 3 | 66.1 | 5/7 |
| 111 | 3 | 74.4 | 5/7 |
| 112 | 4 | 94.6 | 5/7 |
| 113 | 3 | 66.1 | 6/7 |
| 114 | 3 | 66.1 | 6/7 |
| 115 | 3 | 74.4 | 6/7 |
| 116 | 4 | 94.6 | 6/7 |
| 117 | 3 | 66.1 | 7/7 |
| 118 | 3 | 66.1 | 7/7 |
| 119 | 3 | 92.6 | 7/7 |
| 120 | 3 | 57.4 | 7/7 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.