
Sääse tn 14
54
Korterit
10
Korruste arv
C
Energiaklass
2019
Ehitusaasta
Sääse asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Sääse asum
- Lähiaadress
- Sääse tn 14
54 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 79.3 | 2/10 |
| 2 | 3 | 58.9 | 2/10 |
| 3 | 3 | 59.2 | 2/10 |
| 4 | 4 | 78.9 | 2/10 |
| 5 | 4 | 79.3 | 3/10 |
| 6 | 4 | 77 | 3/10 |
| 7 | 3 | 58.5 | 3/10 |
| 8 | 4 | 77.1 | 3/10 |
| 9 | 4 | 79 | 3/10 |
| 10 | 4 | 79.3 | 4/10 |
| 11 | 4 | 77 | 4/10 |
| 12 | 3 | 58.5 | 4/10 |
| 13 | 4 | 77.1 | 4/10 |
| 14 | 4 | 79 | 4/10 |
| 15 | 4 | 79.3 | 5/10 |
| 16 | 4 | 77 | 5/10 |
| 17 | 3 | 58.5 | 5/10 |
| 18 | 4 | 77.1 | 5/10 |
| 19 | 4 | 79 | 5/10 |
| 20 | 4 | 79.3 | 6/10 |
| 21 | 4 | 77 | 6/10 |
| 22 | 3 | 58.5 | 6/10 |
| 23 | 4 | 77.1 | 6/10 |
| 24 | 4 | 79 | 6/10 |
| 25 | 4 | 79.3 | 7/10 |
| 26 | 4 | 77 | 7/10 |
| 27 | 3 | 58.5 | 7/10 |
| 28 | 4 | 77.1 | 7/10 |
| 29 | 4 | 79 | 7/10 |
| 30 | 4 | 79.3 | 8/10 |
| 31 | 4 | 77 | 8/10 |
| 32 | 3 | 58.5 | 8/10 |
| 33 | 4 | 77.1 | 8/10 |
| 34 | 4 | 79 | 8/10 |
| 35 | 4 | 79.3 | 9/10 |
| 36 | 4 | 77 | 9/10 |
| 37 | 3 | 58.5 | 9/10 |
| 38 | 4 | 77.1 | 9/10 |
| 39 | 4 | 79 | 9/10 |
| 40 | 4 | 79.3 | 10/10 |
| 41 | 4 | 77 | 10/10 |
| 42 | 3 | 58.5 | 10/10 |
| 43 | 4 | 77.1 | 10/10 |
| 44 | 4 | 79 | 10/10 |
| 53 | 5 | 165.1 | 6/10 |
| 54 | 5 | 165.4 | 6/10 |
| 55 | 5 | 165.1 | 7/10 |
| 56 | 5 | 165.4 | 7/10 |
| 57 | 5 | 165.1 | 8/10 |
| 58 | 5 | 165.4 | 8/10 |
| 59 | 5 | 165.1 | 9/10 |
| 60 | 5 | 165.4 | 9/10 |
| 61 | 5 | 165.1 | 10/10 |
| 62 | 5 | 165.4 | 10/10 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.