
Kaarli pst 11
54
Korterit
6
Korruste arv
D
Energiaklass
1957
Ehitusaasta
Tõnismäe asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Tõnismäe asum
- Lähiaadress
- Kaarli pst 11
54 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36.4 | 1/6 |
| 2 | 3 | 66.7 | 1/6 |
| 3 | 3 | 69.4 | 2/6 |
| 4 | 2 | 50.3 | 2/6 |
| 5 | 3 | 72.1 | 2/6 |
| 6 | 3 | 69.7 | 3/6 |
| 7 | 2 | 50.1 | 3/6 |
| 8 | 3 | 71.4 | 3/6 |
| 9 | 3 | 70.5 | 4/6 |
| 10 | 2 | 50.4 | 4/6 |
| 11 | 3 | 72.4 | 4/6 |
| 12 | 3 | 69.5 | 5/6 |
| 13 | 2 | 48.8 | 5/6 |
| 14 | 3 | 71.2 | 5/6 |
| 15 | 4 | 206 | 6/6 |
| 16 | 2 | 49.3 | 6/6 |
| 17 | 3 | 70.6 | 6/6 |
| 18 | 2 | 61.4 | 2/6 |
| 19 | 2 | 59.4 | 2/6 |
| 20 | 3 | 75.6 | 2/6 |
| 21 | 3 | 73.7 | 2/6 |
| 22 | 1 | 60.9 | 2/6 |
| 23 | 2 | 64.8 | 3/6 |
| 24 | 2 | 58.6 | 3/6 |
| 25 | 3 | 74.8 | 3/6 |
| 26 | 3 | 75.2 | 3/6 |
| 27 | 2 | 60.4 | 3/6 |
| 28 | 2 | 60.3 | 4/6 |
| 29 | 2 | 59 | 4/6 |
| 30 | 3 | 74.7 | 4/6 |
| 31 | 3 | 75.7 | 4/6 |
| 32 | 2 | 60.6 | 4/6 |
| 33 | 2 | 59.4 | 5/6 |
| 34 | 2 | 58.5 | 5/6 |
| 35 | 3 | 75.3 | 5/6 |
| 36 | 3 | 74 | 5/6 |
| 37 | 2 | 60.1 | 5/6 |
| 38 | 2 | 61.1 | 6/6 |
| 39 | 2 | 59.3 | 6/6 |
| 40 | 3 | 75.9 | 6/6 |
| 42 | 2 | 59.9 | 6/6 |
| 44 | 2 | 38.2 | -1/6 |
| 45 | 2 | 53.9 | 1/6 |
| 46 | 2 | 57.2 | 1/6 |
| 47 | 3 | 72.6 | 2/6 |
| 48 | 3 | 68 | 3/6 |
| 49 | 3 | 73 | 3/6 |
| 50 | 3 | 69.8 | 3/6 |
| 51 | 3 | 72.2 | 4/6 |
| 52 | 3 | 69.8 | 4/6 |
| 53 | 3 | 72.8 | 5/6 |
| 54 | 3 | 69.7 | 5/6 |
| 55 | 3 | 74.2 | 6/6 |
| 56 | 3 | 70.4 | 6/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.