
Lembitu tn 8
145
Korterit
5
Korruste arv
D
Energiaklass
1952
Ehitusaasta
Sibulaküla asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Sibulaküla asum
- Lähiaadress
- Lembitu tn 8
145 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 76 | 1/5 |
| 2 | 3 | 68.4 | 1/5 |
| 3 | 2 | 61.2 | 2/5 |
| 4 | 2 | 44.3 | 2/5 |
| 5 | 2 | 52.7 | 2/5 |
| 6 | 3 | 61.8 | 3/5 |
| 7 | 2 | 45.5 | 3/5 |
| 8 | 2 | 52.3 | 3/5 |
| 9 | 3 | 62 | 4/5 |
| 9a | 4 | 133.5 | 5/5 |
| 10 | 2 | 45.5 | 4/5 |
| 11 | 2 | 53.5 | 4/5 |
| 12 | 3 | 68.6 | 1/5 |
| 13 | 3 | 78.1 | 2/5 |
| 14 | 3 | 64.3 | 2/5 |
| 15 | 2 | 55 | 2/5 |
| 16 | 3 | 80 | 3/5 |
| 17 | 3 | 66.4 | 3/5 |
| 18 | 2 | 56.2 | 3/5 |
| 19 | 3 | 78.7 | 4/5 |
| 19a | 3 | 94.5 | 5/5 |
| 20 | 3 | 66.3 | 4/5 |
| 20a | 4 | 82.5 | 5/5 |
| 21 | 2 | 56 | 4/5 |
| 22 | 3 | 69.7 | 1/5 |
| 23 | 3 | 68.6 | 1/5 |
| 24 | 2 | 52.5 | 2/5 |
| 25 | 2 | 46 | 2/5 |
| 26 | 2 | 53.6 | 2/5 |
| 27 | 2 | 52.9 | 3/5 |
| 28 | 2 | 45.5 | 3/5 |
| 29 | 2 | 54.6 | 3/5 |
| 30 | 2 | 53.3 | 4/5 |
| 31 | 2 | 45.7 | 4/5 |
| 31a | 4 | 106 | 5/5 |
| 32 | 2 | 54.5 | 4/5 |
| 32a | 4 | 102 | 5/5 |
| 33 | 3 | 67.8 | 1/5 |
| 34 | 3 | 69.8 | 1/5 |
| 35 | 2 | 52.2 | 2/5 |
| 36 | 2 | 43.9 | 2/5 |
| 37 | 2 | 53.4 | 2/5 |
| 38 | 2 | 53 | 3/5 |
| 39 | 2 | 42.9 | 3/5 |
| 40 | 2 | 54.8 | 3/5 |
| 41 | 2 | 52.2 | 4/5 |
| 41a | 4 | 92.5 | 5/5 |
| 42 | 2 | 44.5 | 4/5 |
| 43 | 2 | 54.8 | 4/5 |
| 43a | 4 | 102.7 | 5/5 |
| 44 | 3 | 70 | 1/5 |
| 45 | 3 | 65.8 | 1/5 |
| 46 | 2 | 50 | 2/5 |
| 47 | 2 | 47.3 | 2/5 |
| 48 | 2 | 49.2 | 2/5 |
| 49 | 2 | 50.9 | 3/5 |
| 50 | 2 | 46.7 | 3/5 |
| 51 | 2 | 48.9 | 3/5 |
| 52 | 2 | 51.5 | 4/5 |
| 53 | 2 | 46.9 | 4/5 |
| 53a | 3 | 102 | 5/5 |
| 54 | 2 | 49.9 | 4/5 |
| 54a | 3 | 101 | 5/5 |
| 55 | 3 | 68.4 | 1/5 |
| 56 | 3 | 70.8 | 1/5 |
| 57 | 2 | 51.4 | 2/5 |
| 58 | 2 | 46.4 | 2/5 |
| 59 | 2 | 53.4 | 2/5 |
| 60 | 2 | 51.4 | 3/5 |
| 61 | 2 | 46 | 3/5 |
| 62 | 2 | 53.3 | 3/5 |
| 63 | 2 | 50.8 | 4/5 |
| 63a | 3 | 104 | 5/5 |
| 64 | 2 | 45.1 | 4/5 |
| 65 | 2 | 52.8 | 4/5 |
| 65a | 5 | 108 | 5/5 |
| 66 | 2 | 72.8 | 2/5 |
| 67 | 3 | 67.8 | 2/5 |
| 68 | 3 | 80.4 | 2/5 |
| 69 | 2 | 71 | 3/5 |
| 70 | 3 | 68.6 | 3/5 |
| 71 | 3 | 78.9 | 3/5 |
| 72 | 2 | 73.1 | 4/5 |
| 72a | 4 | 93.5 | 5/5 |
| 73 | 3 | 69.8 | 4/5 |
| 74 | 3 | 79.2 | 4/5 |
| 74a | 3 | 92.5 | 5/5 |
| 75 | 2 | 57.9 | 1/5 |
| 76 | 3 | 66.8 | 1/5 |
| 77 | 2 | 52.6 | 2/5 |
| 78 | 2 | 46.8 | 2/5 |
| 79 | 2 | 50.9 | 2/5 |
| 80 | 2 | 53.1 | 3/5 |
| 81 | 2 | 46 | 3/5 |
| 82 | 2 | 51.6 | 3/5 |
| 83 | 2 | 53.7 | 4/5 |
| 83a | 3 | 67.5 | 5/5 |
| 84 | 2 | 46.2 | 4/5 |
| 85 | 2 | 51.3 | 4/5 |
| 85a | 3 | 67.5 | 5/5 |
| 86 | 3 | 73.6 | 1/5 |
| 87 | 3 | 69.7 | 1/5 |
| 88 | 2 | 54.4 | 2/5 |
| 89 | 2 | 48 | 2/5 |
| 90 | 2 | 53.3 | 2/5 |
| 91 | 2 | 54.4 | 3/5 |
| 92 | 2 | 48.9 | 3/5 |
| 93 | 2 | 53.5 | 3/5 |
| 94 | 2 | 54.5 | 4/5 |
| 94a | 2 | 70.7 | 5/5 |
| 95 | 2 | 48.7 | 4/5 |
| 96 | 2 | 54 | 4/5 |
| 96a | 3 | 70 | 5/5 |
| 97 | 4 | 87.7 | 2/5 |
| 98 | 4 | 91.5 | 2/5 |
| 99 | 4 | 86.8 | 3/5 |
| 100 | 4 | 92 | 3/5 |
| 101 | 4 | 88.2 | 4/5 |
| 101a | 3 | 65.8 | 5/5 |
| 102 | 4 | 92.9 | 4/5 |
| 102a | 3 | 71.2 | 1/5 |
| 103 | 2 | 60.2 | 1/5 |
| 103a | 2 | 86 | 5/5 |
| 104 | 3 | 68.6 | 1/5 |
| 105 | 2 | 54.4 | 2/5 |
| 106 | 2 | 45.9 | 2/5 |
| 107 | 2 | 53.1 | 2/5 |
| 108 | 2 | 54.4 | 3/5 |
| 109 | 2 | 45.1 | 3/5 |
| 110 | 2 | 52.9 | 3/5 |
| 111 | 2 | 56 | 4/5 |
| 111a | 3 | 69.5 | 5/5 |
| 112 | 2 | 46.7 | 4/5 |
| 113 | 3 | 66.3 | 4/5 |
| 113a | 2 | 68.5 | 5/5 |
| 114 | 3 | 70.5 | 1/5 |
| 115 | 1 | 28 | 1/5 |
| 116 | 4 | 85 | 2/5 |
| 117 | 3 | 69.1 | 2/5 |
| 118 | 4 | 84.2 | 3/5 |
| 119 | 3 | 69.8 | 3/5 |
| 120 | 3 | 72.6 | 4/5 |
| 120a | 3 | 73 | 5/5 |
| 121 | 3 | 69.9 | 4/5 |
| 121a | 3 | 71 | 5/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.