
Rävala pst 15
33
Korterit
5
Korruste arv
D
Energiaklass
1961
Ehitusaasta
Sibulaküla asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Sibulaküla asum
- Lähiaadress
- Rävala pst 15
33 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 145.8 | 1/5 |
| 2 | 2 | 78.6 | 1/5 |
| 3 | 3 | 86.1 | 1/5 |
| 4 | 5 | 148.8 | 2/5 |
| 5 | 4 | 78.7 | 2/5 |
| 6 | 3 | 86.7 | 2/5 |
| 7 | 3 | 93.8 | 3/5 |
| 7a | 2 | 52.8 | 3/5 |
| 8 | 3 | 81 | 3/5 |
| 9 | 3 | 88.3 | 3/5 |
| 10 | 3 | 87.2 | 4/5 |
| 10a | 3 | 82.7 | 4/5 |
| 11 | 2 | 80.6 | 4/5 |
| 12 | 3 | 88.8 | 4/5 |
| 13 | 2 | 79 | 1/5 |
| 14 | 3 | 83.8 | 1/5 |
| 15 | 2 | 77.6 | 1/5 |
| 16 | 3 | 83 | 1/5 |
| 17 | 2 | 80.3 | 2/5 |
| 18 | 3 | 84.5 | 2/5 |
| 19 | 2 | 81.2 | 2/5 |
| 20 | 3 | 83 | 2/5 |
| 21 | 2 | 81 | 3/5 |
| 22 | 3 | 86 | 3/5 |
| 23 | 2 | 78.5 | 3/5 |
| 24 | 3 | 82.6 | 3/5 |
| 25 | 2 | 78.9 | 4/5 |
| 26 | 3 | 87.6 | 4/5 |
| 27 | 2 | 78.2 | 4/5 |
| 28 | 3 | 86.9 | 4/5 |
| 29 | 2 | 74.9 | 5/5 |
| 30 | 2 | 79.8 | 5/5 |
| 31 | 3 | 87.1 | 5/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.