
Liikuri tn 41/1
33
Korterit
8
Korruste arv
B
Energiaklass
2018
Ehitusaasta
Paevälja asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Lasnamäe linnaosa
- Asum
- Paevälja asum
- Lähiaadress
- Liikuri tn 41/1
33 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 34.9 | 1/8 |
| 68 | 3 | 74.7 | 1/8 |
| 69 | 2 | 49.5 | 2/8 |
| 70 | 1 | 34.8 | 2/8 |
| 71 | 2 | 55.1 | 2/8 |
| 72 | 3 | 74.7 | 2/8 |
| 73 | 3 | 65.6 | 2/8 |
| 74 | 2 | 49.5 | 3/8 |
| 75 | 1 | 34.8 | 3/8 |
| 76 | 2 | 55.1 | 3/8 |
| 77 | 3 | 74.7 | 3/8 |
| 78 | 3 | 65.6 | 3/8 |
| 79 | 2 | 49.5 | 4/8 |
| 80 | 1 | 34.8 | 4/8 |
| 81 | 2 | 55.1 | 4/8 |
| 82 | 3 | 74.7 | 4/8 |
| 83 | 3 | 65.6 | 4/8 |
| 84 | 2 | 49.5 | 5/8 |
| 85 | 4 | 81.3 | 5/8 |
| 86 | 3 | 74.7 | 5/8 |
| 87 | 3 | 65.6 | 5/8 |
| 88 | 2 | 49.5 | 6/8 |
| 89 | 3 | 81.3 | 6/8 |
| 90 | 3 | 74.7 | 6/8 |
| 91 | 3 | 65.6 | 6/8 |
| 92 | 2 | 49.5 | 7/8 |
| 93 | 4 | 81.3 | 7/8 |
| 94 | 3 | 74.7 | 7/8 |
| 95 | 3 | 65.6 | 7/8 |
| 96 | 2 | 49.5 | 8/8 |
| 97 | 4 | 81.3 | 8/8 |
| 98 | 3 | 74.7 | 8/8 |
| 99 | 3 | 65.6 | 8/8 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.