
J. Poska tn 45
22
Korterit
5
Korruste arv
Puudub
Energiaklass
1995
Ehitusaasta
Kadrioru asum statistika: jaanuar 2026
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Tehingute arv kokku
4
Kokku summas
1.11M €
Keskmine tehinguväärtus
279K €
- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Kadrioru asum
- Lähiaadress
- J. Poska tn 45
22 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 92.1 | 2/5 |
| 2 | 3 | 68.7 | 3/5 |
| 3 | 4 | 78.4 | 3/5 |
| 4 | 3 | 69.3 | 4/5 |
| 5 | 3 | 78.3 | 4/5 |
| 6 | 2 | 58.6 | 5/5 |
| 7 | 3 | 64.8 | 2/5 |
| 8 | 2 | 49.7 | 2/5 |
| 9 | 3 | 65.5 | 2/5 |
| 10 | 3 | 65.3 | 3/5 |
| 11 | 5 | 94.1 | 3/5 |
| 12 | 3 | 66.6 | 3/5 |
| 13 | 2 | 53 | 4/5 |
| 14 | 4 | 76.7 | 4/5 |
| 15 | 4 | 75.7 | 2/5 |
| 16 | 4 | 121.8 | 2/5 |
| 17 | 4 | 76.8 | 3/5 |
| 18 | 6 | 126 | 3/5 |
| 19 | 3 | 77.9 | 4/5 |
| 20 | 4 | 90.5 | 4/5 |
| 21 | 4 | 80.6 | 5/5 |
| 22 | 4 | 108.5 | 1/5 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.