
Koidu tn 62
30
Korterit
6
Korruste arv
E
Energiaklass
2008
Ehitusaasta
Uue Maailma asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Uue Maailma asum
- Lähiaadress
- Koidu tn 62
30 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41.1 | 1/6 |
| 2 | 4 | 110.1 | 1/6 |
| 3 | 3 | 58.8 | 2/6 |
| 4 | 2 | 51.5 | 2/6 |
| 5 | 3 | 58.8 | 3/6 |
| 6 | 1 | 36.2 | 3/6 |
| 7 | 3 | 72.5 | 3/6 |
| 8 | 3 | 58.8 | 4/6 |
| 9 | 1 | 36.2 | 4/6 |
| 10 | 3 | 72.5 | 4/6 |
| 11 | 3 | 58.8 | 5/6 |
| 12 | 1 | 36.2 | 5/6 |
| 13 | 3 | 72.5 | 5/6 |
| 14 | 2 | 54.9 | 6/6 |
| 15 | 3 | 85.3 | 6/6 |
| 16 | 4 | 98.5 | 1/6 |
| 17 | 1 | 41.1 | 1/6 |
| 18 | 2 | 51.5 | 2/6 |
| 19 | 3 | 58.8 | 1/6 |
| 20 | 3 | 66.9 | 3/6 |
| 21 | 1 | 36.2 | 3/6 |
| 22 | 3 | 58.8 | 3/6 |
| 23 | 3 | 66.9 | 4/6 |
| 24 | 1 | 36.2 | 4/6 |
| 25 | 3 | 58.8 | 4/6 |
| 26 | 3 | 66.9 | 5/6 |
| 27 | 1 | 36.2 | 5/6 |
| 28 | 3 | 58.8 | 5/6 |
| 29 | 3 | 80.9 | 6/6 |
| 30 | 2 | 54.9 | 6/6 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.