
Karsti tn 9
31
Korterit
7
Korruste arv
C
Energiaklass
2018
Ehitusaasta
Kadaka asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Mustamäe linnaosa
- Asum
- Kadaka asum
- Lähiaadress
- Karsti tn 9
31 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57.4 | 2/7 |
| 2 | 1 | 40.9 | 2/7 |
| 3 | 2 | 50.1 | 2/7 |
| 4 | 3 | 61.7 | 2/7 |
| 5 | 1 | 40.5 | 2/7 |
| 6 | 3 | 58.5 | 2/7 |
| 7 | 3 | 57.4 | 3/7 |
| 8 | 1 | 40.9 | 3/7 |
| 9 | 2 | 50.1 | 3/7 |
| 10 | 3 | 61.7 | 3/7 |
| 11 | 1 | 40.5 | 3/7 |
| 12 | 3 | 58.5 | 3/7 |
| 13 | 3 | 57.4 | 4/7 |
| 14 | 1 | 40.9 | 4/7 |
| 15 | 2 | 50.1 | 4/7 |
| 16 | 3 | 61.7 | 4/7 |
| 17 | 1 | 40.5 | 4/7 |
| 18 | 3 | 58.5 | 4/7 |
| 19 | 3 | 57.4 | 5/7 |
| 20 | 1 | 40.9 | 5/7 |
| 21 | 2 | 50.1 | 5/7 |
| 22 | 3 | 67.2 | 5/7 |
| 23 | 4 | 94.2 | 5/7 |
| 24 | 3 | 57.4 | 6/7 |
| 25 | 1 | 40.9 | 6/7 |
| 26 | 2 | 50.1 | 6/7 |
| 27 | 3 | 67.2 | 6/7 |
| 28 | 4 | 94.2 | 6/7 |
| 29 | 3 | 76.1 | 7/7 |
| 30 | 3 | 91.2 | 7/7 |
| 31 | 3 | 79 | 7/7 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.