Peterburi tee 113
2021
6 Korruste arv
Energiaklass B
55 Korterit
Kuulutuste voog
41. aprill 2026
Korter
Uus MaaÜürMitteaktiivne
550 €
239.6 m²2
Lisatud4 kuu eestViimati nähtud4 kuu eest
25. märts 2026
Korter
Uus MaaÜür
710 €
350.4 m²3
Lisatud5 kuu eestViimati nähtud2 kuu eest
14. märts 2026
Korter
Uus MaaÜürMitteaktiivne
550 €
239.6 m²2
Lisatud5 kuu eestViimati nähtud4 kuu eest
18. veebruar 2026
Korter
Uus MaaÜürMitteaktiivne
575 €
239.6 m²
Lisatud6 kuu eestViimati nähtud5 kuu eest
Otsid korterit
Jälgi seda aadressi
Saad teada kohe, kui hind muutub või tekib uus pakkumine.
Allikad (7): Pindi · Arco · Elum · LVM · Domus · 1Partner · Uus Maa
Korterit
551-toaline
5/55
233.7 m²2/6 korrusrõdu 3.6 m²
833.7 m²3/6 korrusrõdu 3.6 m²
1433.7 m²4/6 korrusrõdu 3.6 m²
2033.7 m²5/6 korrusrõdu 3.6 m²
2633.7 m²6/6 korrusrõdu 3.6 m²
2-toaline
25/55
142.7 m²2/6 korrusrõdu 10.7 m²
442.6 m²2/6 korrusrõdu 3.6 m²
539.6 m²2/6 korrusrõdu 3.6 m²
742.7 m²3/6 korrusrõdu 3.6 m²
1042.6 m²3/6 korrusrõdu 3.6 m²
3-toaline
20/55
358.6 m²2/6 korrusrõdu 3.6 m²
650.4 m²2/6 korrusrõdu 3.6 m²
958.6 m²3/6 korrusrõdu 3.6 m²
1250.4 m²3/6 korrusrõdu 3.6 m²
1558.6 m²4/6 korrusrõdu 3.6 m²
4-toaline
5/55
3176.4 m²2/6 korrusrõdu 14.3 m²
3676.4 m²3/6 korrusrõdu 7.2 m²
4176.4 m²4/6 korrusrõdu 7.2 m²
4676.4 m²5/6 korrusrõdu 7.2 m²
5176.4 m²6/6 korrusrõdu 7.2 m²
Asukoht
Ava Google Mapsis