
J. Poska tn 5
28
Korterit
7
Korruste arv
E
Energiaklass
2003
Ehitusaasta
Raua asum statistika: detsember 2025
Viimase kuu ülevaade selle piirkonna kohta.
Valitud perioodi kohta andmed puuduvad.
Vaata piirkonna ülevaadet- Maakond
- Harju maakond
- Linn/Vald
- Tallinn
- Asula/Linnaosa
- Kesklinna linnaosa
- Asum
- Raua asum
- Lähiaadress
- J. Poska tn 5
28 Korterit
| Korter | Tube | Suurus (m²) | Korrus |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 62.3 | 2/7 |
| 2 | 2 | 49.1 | 2/7 |
| 3 | 2 | 48.6 | 2/7 |
| 4 | 3 | 65.3 | 2/7 |
| 5 | 3 | 70.2 | 2/7 |
| 6 | 2 | 62.3 | 3/7 |
| 7 | 2 | 49.1 | 3/7 |
| 8 | 2 | 48.6 | 3/7 |
| 9 | 3 | 65.3 | 3/7 |
| 10 | 3 | 70.2 | 3/7 |
| 11 | 2 | 62.3 | 4/7 |
| 12 | 2 | 49.1 | 4/7 |
| 13 | 2 | 48.6 | 4/7 |
| 14 | 3 | 65.3 | 4/7 |
| 15 | 3 | 70.2 | 4/7 |
| 16 | 2 | 62.3 | 5/7 |
| 17 | 2 | 49.1 | 5/7 |
| 18 | 2 | 48.6 | 5/7 |
| 19 | 3 | 65.3 | 5/7 |
| 20 | 3 | 70.2 | 5/7 |
| 21 | 2 | 62.3 | 6/7 |
| 22 | 2 | 49.1 | 6/7 |
| 23 | 2 | 48.6 | 6/7 |
| 24 | 3 | 65.3 | 6/7 |
| 25 | 3 | 70.2 | 6/7 |
| 26 | 4 | 114.4 | 7/7 |
| 27 | 3 | 87.6 | 7/7 |
| 28 | 4 | 91.8 | 7/7 |
Andmestiku aluseks on võetud Ehitisregistri ja Maa- ja Ruumiameti andmebaasid.
Oluline teave
Esitatud info on mittetäielik ega sobi investeerimisotsuste aluseks. Enne oluliste otsuste langetamist soovitame konsulteerida vastava ala spetsialistiga.