Vana-Kuuli tn 5
2007
8 Korruste arv
Energiaklass D
84 Korterit
Kuulutuste voog
39. aprill 2026
Korter
Uus MaaMüük
135 000 €3890 €/m²
134.7 m²6
Lisatud4 kuu eestViimati nähtud2 kuu eest
2. aprill 2026
Korter
Uus MaaMüük
240 000 €3030 €/m²
379.2 m²5
Lisatud4 kuu eestViimati nähtud2 kuu eest
13. märts 2026
Korter
Uus MaaMüükMitteaktiivne
250 000 €3157 €/m²
379.2 m²5
Lisatud5 kuu eestViimati nähtud4 kuu eest
Otsid korterit
Jälgi seda aadressi
Saad teada kohe, kui hind muutub või tekib uus pakkumine.
Allikad (7): Pindi · Arco · Elum · LVM · Domus · 1Partner · Uus Maa
Korterit
841-toaline
13/84
2434.7 m²7/8 korrusrõdu 5.1 m²
2534.7 m²8/8 korrusrõdu 5.1 m²
2834.7 m²8/8 korrusrõdu 5.1 m²
4834.7 m²6/8 korrusrõdu 4.7 m²
5234.7 m²7/8 korrusrõdu 4.7 m²
2-toaline
29/84
156.4 m²2/8 korrusrõdu 10.3 m²
456.8 m²2/8 korrusrõdu 10.3 m²
556.6 m²3/8 korrusrõdu 10.3 m²
856.8 m²3/8 korrusrõdu 10.3 m²
956.4 m²4/8 korrusrõdu 10.3 m²
3-toaline
31/84
269.8 m²2/8 korrusrõdu 9.2 m²
369.8 m²2/8 korrusrõdu 10.1 m²
669.8 m²3/8 korrusrõdu 9.2 m²
769.1 m²3/8 korrusrõdu 10.1 m²
1069.8 m²4/8 korrusrõdu 9.2 m²
4-toaline
11/84
2389.7 m²7/8 korrusrõdu 15.2 m²
2689 m²8/8 korrusrõdu 14.3 m²
2789.7 m²8/8 korrusrõdu 15.2 m²
5189.7 m²7/8 korrusrõdu 14.8 m²
5489 m²8/8 korrusrõdu 14.3 m²
Asukoht
Ava Google Mapsis